|  | Documento sin título 
  
    
      El motor de 22 kW asegura una gran potencia de corte.Deslizaderas de plataforma rectificadas y cementadas por inducción. Grandes rodillos de usillo. El cuerpo de hierro fundido para trabajos pesados con plataforma con reborde reduce las vibraciones al mínimo. El control de palanca para alimentación en X y Z está montado directamente en el soporte. Volante para ajuste de la cabeza móvil. Motor independiente de alimentación rápida en la dirección X y Z. Embrague de sobrecarga en la placa frontal. Resistente embrague de discos múltiples para transmisión de cabezal indicador de posición de 3 ejes: Mayor precisión. Tasa de errores más baja. Mayor productividad, lo que resulta en un valioso ahorro de tiempo para una mayor productividad. Indicador fácil de leer. Funciones específicas para el operador. Resolución: 0,01/0,005 mm. Práctica disposición del teclado. Coordenadas predeterminadas. La posición del eje se mantiene cuando se apaga el indicador. C álculo del diseño de orificios circulares. Función de calculadora. Almacenamiento para 10 herramientas. Conmutación radio/diámetro. Conversión mm/pulg. Fácil expansión y funcionamiento sin necesidad de mantenimiento. Indicador para guía superior (Z0) y guía modular (Z1) separadas y en modo diferencial/acumulativo para tornos. Incluye un indicador de posición de 3 ejes totalmente montado 
  
    
      
        
        
      
      
        
          | Área de trabajo longitud máx. de la pieza de trabajo diámetro de giro sobre plataforma diámetro de giro sobre soporte recorrido del eje Z1 peso de la pieza de trabajo (máx.) ancho de plataforma rango de oscilación del carro superior | 8.000 mm 2.000 mm 1.600 mm 200 mm 10.000 kg 1.100 mm ± 180 ° |  
          | Recorridos recorrido del eje X recorrido del eje Z   | 1.020 mm 7.800 mm   |  
          | cabezal velocidades del husillo (derecha) velocidades del husillo (izq.) diám. int. del husillo montaje de husillo   | (21) 2 - 200 min-1 (12) 2,5 - 200 min-1 130 mm ISO A2-15   |  
          | Alimentación rápida alimentación rápida de eje X alimentación rápida de eje Z   | 1.870 mm/min 3.740 mm/min   |  
          | alimentación alimentación del eje X alimentación del eje Z alimentación del eje Z1 | 0,064 - 12 mm/U 0,032 - 6 mm/U 0,016 - 3 mm/U |  
          | cabeza móvil diámetro del eje hueco de la cabeza móvil unión cónica del eje hueco de la cabeza móvil recorrido del eje hueco de la cabeza móvil ajuste transversal de la cabeza móvil   | 160 mm metrisch 80 300 mm ± 2,5 mm / ± 0.1"   |  
          | roscado roscado, métrico roscado, diamétrico roscado, módulo roscado, Whitworth   | (45) 1-120 mm (42) 30 - 1/4 DP (46) 0,5 - 60 mm (48) 0,5 - 60 GPZ   |  
          | capacidad de accionamiento clasificación del motor de accionamiento principal voltaje de alimentación   | 22 kW 400 V   |  
          | medidas y pesos dimensiones generales peso   | 12.920x2.380x2.510 mm 30.080 kg |  
   indicador de posición de 3 ejes, mandril con placa frontal de 4 mordazas Ø 1600 mm, sistema de enfriamiento, soporte fijo 220-630 mm, lámpara de trabajo, puntos centrales, manguitos reductores, pernos de anclaje, lubricación central, herramientas de funcionamiento, manual del usuario 
. |