|  | Documento sin título 
  
    
      | Totalmente alta rigidez! |  
      | De corte de alta resistencia mejora la productividad. |  
      | Mecanizado de alta velocidad de piezas medianas y grandes como un hub, tambor, y la rueda de freno. |  
      |  |  
      |  |  
      | 
        
          TT-350G
          
        
          
            | Chuck Tamaño | 30 cm  + 30 cm, 25 cm+ 25cm |  
            | Max. Volviendo Dia. | 460mm |  
            | Max. Volviendo Longitud | T8: 325mm, T10: 326mm, T12: 326mm |  
            | Velocidad del eje | 3000min -1 [OP.2000min -1 , 4000min -1 ]
 |  |  
      |  |  
      | 
        
          TT-350CMG
          
        
          
            | Chuck Tamaño | 25 cm 25 cm  + |  
            | Max. Volviendo Dia. | 460mm |  
            | Max. Volviendo Longitud | 281mm |  
            | Velocidad del eje | 3000min -1 [OP.2000min -1 , 4000min -1 ]
 |  
            | Velocidad herramienta giratoria | 3600min -1 |  |  
      |  |  
      | 
        
          Especificaciones de la cargadora
          
        
          
            | Trabajo Target | 280mm × 160mm |  
            | Trabajo Peso | 15 kg (× 2) |    |  |