| 
         
          | Precio de Oferta:  Consulte |   
          |  |  
         
          | Precio:  Consulte |   
          |  |  
 
   
        
        
            
        seleccione una imagen para aumentar 
 
        
          |  |  |  
          |  |   
  
    
    
  
  
    | DATOS TECNICOS |  
    | CAPACIDAD | Balanceo máximo | 495 (20) |  
    | Balanceo máximo transversal | 400 (16) |  
    | Diámetro estándar de giro | 250 (10) |  
    | Largo máximo de giro | 710 (28) |  
    | Capacidad de la barra | 77 (3) |  
    | Distancia entre centros | 845 (33) |  
    | RECORRIDOS | Recorrido en X | 220 (8) |  
    | Recorrido en Z | 710 (30) |  
    | HUSILLO | Rango de velocidad | 35-3500 RPM |  
    | Tipo de cono | JIS A2-8" |  
    | Agujero del husillo | 88 (3.4) |  
    | Diámetro | 120 (4.7) |  
    | PORTAHERRAMIENTAS | Tipo | 10 estaciones |  
    | Square shank height | 25 (1) |  
    | Boring bar diameter | 50 (2) |  
    | AVANCES | Velocidad rápida | X: 18 m/min |  
    | Z: 22 m/min |  
    | Jog feed rate | 0~1260 mm/min |  
    | CONTRAPUNTA | Diámetro | 110 (4.3) |  
    | Recorrido | 580 (23) |  
    | Cono | M.T. NO. 5 |  
    | MOTORES | Motor del husillo | 11/18 kW |  
    | Servo motores | X: 1.4 kW |  
    | Z: 3.8 kW |  
    | ENERGÍA | Fuente de energía eléctrica | 35 KVA |  
    | Presión de aire | 0.5/100 MPA |  
    | CAPACIDAD DE LOS TANQUES | Tanque de refrigeración | 150 litros |  
    | DIMENSIONES | Altura | 1800 (71) |  
    | Espacio en el suelo | 2888 x 1700 (110 x 71) |  
    | Peso | 5000 kgf |  |  
        
          |  | 
 
 
 
 |  
          |  | Empresa: 
            Gauchito SRL. |  
          |  | Estado: Nueva |  
          |  |  
          |  |  |  
          |  | www.gauchito.com.ar - folleto y precio sugerido - puede haber cambios sin previo 
            aviso - precio sujeto a final confirmacion
 |  |  |