| Características Técnicas | 340 CNC | 340 | 
  
    | Máx. Diámetro exterior de tubo | 60 - 219mm | 114 - 340mm | 
  
    | Largo Máximo de corte | 1000/1500mm | 1000/1500/3000mm | 
  
    | Diámetro de agujero de husillo | 240mm | 355mm | 
  
    | Rango de Velocidad de Husillo | 8-206 r/min. | 5.6-254 r/min. | 
  
    | Avance Longitudinal y Transversal | 0.095-1.44m/r | 0.095-1.44m/r | 
  
    | Rosca Whitworth | 1-14t/in | 1-14t/in | 
  
    | Rosca Métrica | 1-15mm | 1-15mm | 
  
    | Rosca Modular | 0.5-7.5mm | 0.5-7.5mm | 
  
    | Rosca Diametral | 2-28t/in | 2-28t/in | 
  
    | Máx. recorrido del copiador de cono | 600/350mm | 600/ 350/ 350mm | 
  
    | Tamaño de sección de herramienta de corte | 32 x 32mm | 32 x 32mm | 
  
    | Máx. recorrido del Charriot | 200mm | 200mm | 
  
    | Máx. Recorrido transversal | 300mm | 300mm | 
  
    | Velocidad de movimiento longitudinal | 4m/min. | 4m/min. | 
  
    | Recorrido de la contrapunta | 250mm | 250mm | 
  
    | Potencia del motor principal | 18.5Kw | 18.5Kw | 
  
    | Potencia | 24.35Kw | 24.35Kw | 
  
    | Dimensiones | 3883 x 1908 x 1500mm | 3700 x 1908 x 1620mm | 
  
    | 4190 x 1974 x 1500mm | 4190 x 1974 x 1620mm | 
  
    |  | 5790 x 1974 x 1620mm | 
  
    | Peso Neto | 7876, 8500 KG | 8000, 8700, 11200 KG |