| 
 
| 
 
                  |  Texto libre que usted puede agregar al recomendar el producto: |   
|  |   
|  
                       
                        G392 / GW392 /GW393-393A
                      
                        10/30/2025 8:40:43 PM
                         codigo: 
                           
 
| Descripcion del Producto / Servicio: 
Pagina nueva 5
  Ideales para carpintería   
  
    
    
    
  
  
    | CARACTERISTICAS TECNICAS | G392 | GW392 | GW393-393A |  
    | MAX. ESPESOR DE CEPILLADO (APLANADO AUTOMÁTICO) | 200mm | 250mm | 300mm |  
    | MAX. PROFUNDIDAD DE CEPILLADO (APLANADO AUTOMÁTICO) | 3mm | 3mm | 3mm |  
    | GROSOR DE APLANADO AUTOMÁTICO | 8-100mm | 10-120mm | 10-120mm |  
    | LONGITUD MIN. DE CEPILLADO DE MATERIAL | 120mm | 120mm | 130mm |  
    | VEL. DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA | 8.5m/min | 8.5m/min | 10m/min |  
    | VELOCIDAD DE HUSILLO | 4100r/min | 3600r/min | 3500r/min |  
    | MAX. GROSO DE SIERRA | 80mm | 80mm | 80mm |  
    | POTENCIA DEL MOTOR | 1.1kw | 1.5(2.2) kw | 1.5(2.2) kw |  
    | DIMENSIONES | 1000x865x600mm | 1000x915x700mm | 1300x1305x900mm |  
    | PESO NETO | 155kg | 190kg | 248kg |  
    | CÓDIGO | M1500090 | M1500100 | M1500110 |  |   
| 
 
 |   
                          | Empresa: 
                            Gauchito 
                            
                            WWW.GAUCHITO.COM.AR |   
|  
                              H.IRIGOYEN 1261, Avellaneda(1870) , Buenos Aires, Argentina ,INFO@GAUCHITO.NET  info@gauchito.com.ar |   
|  Telefonol:
                            00 54 11 4228 2000 
                              
 ,whatsapp 54 11 54171123 |  
                               
                              FAX :011 4139 8900  |  |  |  |